Quatre matches sont au programme de la 11e journée de ligue 1. L’arrivée de l’US Ouakam a changé le déroulement de la ligue qui a démarré avec 14 équipes, va se poursuivre désormais avec 15 équipes avec la réintégration de l’USO par la ligue pro sur décision du tribunal arbitral (TAS).
En levée de rideau, le leader génération foot va offrir l’hospitalité ce samedi à 16h à Mbour Petite Côte 4e avec 18 points à Déni Birame Ndao. Une alléchante affiche qui verra le 3e aller défier le leader sur ses bases avec le risque de se faire distancer par ses devanciers en cas de défaite. Toujours samedi, le FC Diambars 14e, avec 4 unités va en découdre avec l’US Ouakam 15e au classement avec 0 point.
Deux matches sont également au programme, ce dimanche, le Guédiawaye FC 13e, premier reléguable, va rencontrer la Sonacos de Diourbel qui culmine à la 8e place avec 12 points, et puis Dakar Sacré Cœur qui compte 5 points à la 12e place va sur ses terres croiser le fer avec les Gabelous de l’AS Douane dauphin Génération foot avec 20 points.
Les affiches

Le Classement de la 10e journée
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | Génération Foot | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 2 | Douanes | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Touré Kounda | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Stade de Mbour | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 5 | Jaraaf | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | La Linguère | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Teungueth | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | Sonacos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | ASEC Ndiambour | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | Niarry Tally | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Casa Sport | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | DSC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | -7 |
| 13 | Guédiawaye | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 14 | Diambars | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 15 | Ouakam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |


